, Henric Jakobsson
| Syntymänimi | Henric Jakobsson |
| Gramps ID | I0410 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | noin 73 vuotta, 11 kuukautta, 9 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | noin 1701 | 1a | ||
|
|
||||
| Ammatti | 1755 - 1763 | Matintalo, Kaivoinen, Vehmaa | lampuoti | 2a |
|
|
||||
| Ammatti | 1766 - 1774 | Ylisperkiö, Perkiö, Lokalahti | talollinen | 3a 1a |
|
|
||||
| Kuolema | 1774-12-10 | Ylisperkiö, Perkiö, Lokalahti | 4a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | ålderdom | 4a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1774-12-18 | Lokalahti | 4a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän äidin äidin äidin isä
Perheet
, Henric Jakobsson ja , Maria Ericsdotter muodostama perhe [F0090] |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | , Maria Ericsdotter [I0411] ( * 1728 + 1794 ) | ||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Anders Henrichsson [I0412] | 1751 | |
| , Henrich Henrichsson [I0413] | 1757-08-19 | |
| , Maria Hendrichsdotter [I0408] | 1760-05-03 | 1845-12-22 |
| , Erich Henrichsson [I0414] | 1763-03-28 | |
| , Johan Henrichsson [I0416] | 1770-08-24 |
Sukupuu
Lähdeviitteet
-
Lokalahti rippikirja 1769-1780
[S0129]
-
- Sivu: jakso 4, sivu 3: Ylisperckiö;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8262264
-
-
Vehmaa rippikirja 1755-1762 (I Aa:5)
[S0134]
-
- Sivu: jakso 161, sivu 157: Caiwois Matintalo;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5370546
-
-
Lokalahti rippikirja 1757-1768
[S0131]
-
- Sivu: jakso 91, sivu 3: Ylisperckiö;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8262170
-
-
Lokalahti kuolleet 1772-1833
[S0132]
-
- Sivu: jakso 6, sivu 10-11: Döde i Lokalax kapell år 1774 -1775;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8265565
-