Rytköin, Anna
| Syntymänimi | Rytköin, Anna |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 57 vuotta, 5 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1710 | 1a | ||
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1737 - 1741 | Taipale, Pielavesi | 2a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1741 - 1767 | Nro 2, Taipale, Pielavesi | talon emäntä | 1a 1b |
|
|
||||
| Kuolema | 1767-01-06 | Nro 2, Taipale, Pielavesi | 3a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | styng | 3a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1767-02-08 | Pielavesi | 3a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Laine, Antti) : äidin äidin äidin äidin äidin äidin äiti
Perheet
Huttunen, Johan Olofsson ja Rytköin, Anna muodostama perhe |
||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Huttunen, Johan Olofsson ( * 1705 + 1778-04-04 ) | ||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Huttuin, Catharina Johansdotter | 1737-04-07 | 1784-04-28 |
| Huttunen, Oloff | 1739-07-19 | 1779 |
| Huttunen, Hendrich | 1744-12-29 | 1790-12-24 |
| Huttunen, Johannes | 1749-02-26 | 1782-06-05 |
| Huttunen, Christina | 1755-04-06 |
Sukupuu
Lähdeviitteet
-
Pielavesi rippikirja 1748-1769 (I Aa:1, Iisalmen puoli)
-
- Sivu: jakso 38, sivu 33: Taipal ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9287890
-
- Sivu: jakso 127, sivu 58: Taipal N: 2 ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9287982
-
-
Pielavesi syntyneet, vihityt, kuolleet 1737-1765 (I Ca:1, Iisalmi)
-
- Sivu: jakso 2: Döpte1738;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6085629
-
-
Pielavesi syntyneet, vihityt, kuolleet 1766-1803 (I Ca:2, Iisalmi)
-
- Sivu: jakso 96: Kuolleet ja haudatut vuonna 1766, 1767;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=6085770
-