, Anna Caisa Johansdotter
| Syntymänimi | Anna Caisa Johansdotter |
| Gramps ID | I1834 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 52 vuotta, 2 kuukautta, 17 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1782-02-13 | Kunnarainen, Kustavi | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1782-02-14 | Kustavin srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1834-04-30 | Mahlamäki, Tuomoinen, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | nerffeber | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1834-05-03 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | , Abraham Johansson ja , Anna Caisa Johansdotter muodostama perhe [F0505] | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Abraham Johansson [I1832] ( * 1782-05-12 + 1849-12-20 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Johan Fredrik Abrahamsson [I1835] | 1806-06-08 | |
| , David Abrahamsson [I1836] | 1809-01-07 | 1812-11-30 |
| , Maria Christina Abrahamsdotter [I1837] | 1812-01-23 | |
| , Anna Lisa Abrahamsdotter [I1838] | 1814-10-24 | 1816-02-15 |
| , Anna Elisabeth Abrahamsdotter [I1839] | 1817-09-15 | 1835-01-19 |
| , Gustaf Abrahamsson [I1840] | 1821-08-18 | |
| , Mariana Abrahamsdotter [I1841] | 1827-02-19 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Kustavi syntyneet 1764-1792 (I C:2)
[S0013]
-
- Sivu, jakso 97: synt 1782;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5260696
-
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 396, sivu 117-118: kuolleet 5.5.1834 asti;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364321
-
- Sivu, jakso 300, sivu 24-25: vihityt 1806;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364212
-