, Henrica Isaacsdotter
| Syntymänimi | Henrica Isaacsdotter |
| Gramps ID | I0655 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 34 vuotta, 4 kuukautta, 18 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1830-08-07 | Siirilä, Seppälä, Laitila | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1830-08-10 | Laitilan srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1864-12-25 | Bruka, Kursila, Pyhämaa | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | 1864-12-25 | Bruka, Kursila, Pyhämaa | styng |
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1865-01-01 | Pyhämaa | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | Lindelöf, Carl Fredrik Johansson ja , Henrica Isaacsdotter muodostama perhe [F0212] | ||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | Lindelöf, Carl Fredrik Johansson [I0549] ( * 1830-07-29 + 1907-08-31 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Lindelöf, Henrika Adolfina [I0656] | 1853-02-14 | 1855-01-21 |
| Lindelöf, Johan Fredrik [I0657] | 1854-08-16 | |
| Lehtonen, Frans Viktor [I0658] | 1857-11-11 | 1906-05-21 |
| Lindelöf, Efraim Mauritz [I0659] | 1859-05-10 | |
| Lindelöf, Isak Nestor [I0660] | 1860-12-11 | 1867-07-30 |
| Lempinen, Karl Gustaf [I0661] | 1862-07-02 | |
| Lindelöf, Maria Wilhelmina [I0662] | 1864-02-18 | 1866-02-02 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Laitila syntyneet 1805-1834
[S0271]
-
- Sivu, jakso 282, sivu 516: 1830
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5250573
-
-
Pyhämaa kuolleet 1841-1890 (I F:2)
[S0164]
-
- Sivu, jakso 16, sivu 30-31: 1864-1865
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5506633
-
-
Laitila vihityt 1809-1853
[S0178]
-
- Sivu, jakso 86, sivu 160: 30.11.1851 & 1852;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=78084173
-