, Catharina Henricsdotter
| Syntymänimi | Catharina Henricsdotter |
| Gramps ID | I2071 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 60 vuotta, 10 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1727 | ||
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1787-11-30 | Uskoinen, Taivassalo | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | andtäppa | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1787-12-09 | Taivassalo | |
| 2a |
|
||
Perheet
|   |   | , Matts Johansson ja , Catharina Henricsdotter muodostama perhe [F0576] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Matts Johansson [I1295] ( * 1725 + 1795-02-05 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Anders Mattsson [I2074] | 1748-10-14 | 1819-11-29 |
| Wahlman, Matts Mattsson [I2075] | 1750-09-22 | 1800-03-17 |
| , Johan Mattsson [I2076] | 1752-04-29 | 1799-03-08 |
| , Caisa Mattsdotter [I2077] | 1753-10-10 | 1754-09-00 |
| , Elisabet Mattsdotter [I2078] | 1755-04-16 | |
| , Caisa Mattsdotter [I2079] | 1756-11-13 | 1818-08-08 |
| , Jacob Mattsson [I2080] | 1758-06-27 | 1846-01-07 |
| , Maria Mattsdotter [I2081] | 1760-12-20 | 1764-04-02 |
| , Anna Mattsdotter [I2082] | 1762-06-18 | |
| , Henric Mattsson [I2083] | 1765-10-05 |
Esipolvien taulu
-
- , Catharina Henricsdotter
Lähdeviitteet
-
Taivassalo rippikirja 1760-1776 (I Aa:7)
[S0367]
-
- Sivu, jakso 203, sivu 217: Uskois;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357396
-
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1750-1789 (I C:3)
[S0350]
-
- Sivu, jakso 348: haud. 1787;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363757
-