, Amanda Josephina Esaiasdotter
| Syntymänimi | Amanda Josephina Esaiasdotter |
| Gramps ID | I2469 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1839-04-30 | Vihtjärvi, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1839-05-05 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
Perheet
|   |   | , Job Johansson ja , Amanda Josephina Esaiasdotter muodostama perhe [F0676] | ||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Job Johansson [I2452] ( * 1835-02-02 + 1900-11-10 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Lapset | ||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Frans Oskar Jobsson [I2470] | 1861-08-30 | 1876-06-29 |
| , Johan Bernhard Jobsson [I2471] | 1863-04-04 | 1866-11-08 |
| Laaksonen, Anders Bernhard [I2473] | 1867-11-30 | |
| Wirtanen, Gustaf Albin [I2474] | 1873-01-10 | 1894-11-01 |
| , Viktor Elias Jobsson [I2475] | 1879-04-27 | 1881-02-27 |
Esipolvien taulu
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet-vihityt 1824-1839
[S0026]
-
- Sivu, jakso 144: syntyneet 14.6.1839 asti
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377727
-
-
Kustavi vihityt 1856-1913
[S0092]
-
- Sivu, jakso 9, sivu 14-15: 29.08.1860;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8064252
-