, Liisa Simonsdotter
| Syntymänimi | Liisa Simonsdotter |
| Gramps ID | I0250 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 34 vuotta, 3 kuukautta, 13 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1732-10-26 | Mattila, Hakkenpää, Taivassalo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1832-12-28 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1745 - 1755 | Mattila, Hakkenpää, Taivassalo | 2a 2b | |
|
|
||||
| Ammatti | 1756 - 1767 | Rommala, Marjus, Taivassalo | talon emäntä | 2c 3a |
|
|
||||
| Kuolema | 1767-02-08 | Rommala, Marjus, Taivassalo | 4a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | barnsnöd | 4a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1767-02-22 | Taivassalo | 4a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän äidin isän isän äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Simon Mårtensson [I0293] | 1699-10-00 | 1752-11-18 | |
| Äiti | , Elisabet Henricsdotter [I0294] | 1747 | ||
| Sisar | , Maria Simonsdotter [I0297] | 1728-11-21 | 1800-03-15 | |
| Veli | , Simon Simonsson [I0298] | 1731-08-04 | 1731-08-00 | |
| , Liisa Simonsdotter | 1732-10-26 | 1767-02-08 | ||
| Veli | , Johannes Simonsson [I0299] | 1735-05-28 | 1807-05-24 | |
| Sisar | , Anna Simonsdotter [I0300] | 1738-06-04 | 1802-07-22 | |
| Veli | , Simon Simonsson [I0301] | 1740-09-20 | 1797-03-24 | |
| Sisar | , Walbor Simonsdotter [I0302] | 1746-12-29 | 1747 |
Perheet
, Hendrich Simonsson ja , Liisa Simonsdotter muodostama perhe [F0052] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Hendrich Simonsson [I0249] ( * 1721-12-27 + 1789-04-15 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Elisabet Henricsdotter [I0251] | 1751-09-12 | 1790-09-04 |
| , Johan Henrichsson [I0235] | 1754-01-14 | 1822-01-25 |
| , Maria Henricsdotter [I0252] | 1756-07-02 | 1777-05-07 |
| , Anna Henrichsdotter [I0253] | 1758-12-02 | 1759-10-18 |
| , Anna Henricsdotter [I0254] | 1760-10-10 | 1761-05-09 |
| , Henrich Henricsson [I0255] | 1762-05-10 | 1820-11-03 |
| , Anna Henricsdotter [I0256] | 1765-03-01 | 1808-06-15 |
| , Hebla Henricsdotter [I0257] | 1767-01-10 | 1767-05-26 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1689-1749 (I C:2)
[S0097]
-
- Sivu: jakso 116: kastetut 1732;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363307
-
-
Taivassalo rippikirja 1745-1758 (I Aa:5)
[S0045]
-
- Sivu: jakso 23, sivu 20: Hackenpä, Mattila
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5356813 / Viitattu 20.11.2019
-
- Sivu: jakso 214, sivu 20: Hackenpä, Mattila
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357004 / Viitattu 21.11.2019
-
- Sivu: jakso 241, sivu 46: Marius, Rommala
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357031 / Viitattu 22.11.2019
-
-
Taivassalo rippikirja 1760-1776 (I Aa:7)
[S0051]
-
- Sivu: jakso 55, sivu 65: Marjus. Rommala
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357245
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
[S0094]
-
- Sivu: jakso 299; 1767 haudatut
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363706
-
- Sivu: jakso 236: Wigde Anno 1750 ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363643
-