, Anna Andersdotter
| Syntymänimi | Anna Andersdotter |
| Gramps ID | I0213 |
| Sukupuoli | nainen |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1700 | Hafverö, Nauvo | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1700-10-09 | Nauvon seurakunta | 1a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Holmberg, Aina Onni) : isän isän äidin äidin äidin äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Anders Danielsson [I0209] | 1669 ja 1672 välillä | ||
| Äiti | , Carin Franzdotter [I0210] | |||
| Veli | , Erich Danielsson [I0227] | ennen 1696 | ||
| Veli | , Hendrich Andersson [I0211] | 1697 | 1697 | |
| Veli | , Anders Andersson [I0212] | 1698 | ||
| , Anna Andersdotter | 1700 | |||
| Sisar | , Catharina Andersdotter [I0174] | 1703 | 1778-07-01 | |
| Sisar | , Christina Andersdotter [I0214] | 1705 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet, vihityt 1700-1800
[S0016]
-
- Sivu: jakso 6; 1700 Oct
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794550
-