Kimalain, Per
| Syntymänimi | Kimalain, Per |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | noin 60 vuotta, 11 kuukautta, 29 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | noin 1695 | 1a | ||
|
|
||||
| Ammatti | 1743 - 1755 | Haloila, Kuopion mlk | talollinen | 2a 1a |
|
|
||||
| Kuolema | 1755-12-30 | Haloila, Kuopion mlk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | bränsjuka | 1a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1756-02-01 | Kuopion mlk | 1a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Laine, Antti) : äidin äidin isän isän isän isä
Perheet
Kimalain, Per ja Halotar, Anna muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Halotar, Anna ( * 1700 + noin 1766 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kimalain, Pehr | 1723 | 1766-12-31 |
| Kimalatar, Elisabeth | 1727-07-06 | |
| Kiimalainen, Jöran Pettersson | 1738 | 1807-06-07 |
| Kimalain, Mats | 1730-04-17 | |
| Kimalatar, Eva | 1732-03-31 | |
| Kimalain, Lars | 1737-04-15 |
Sukupuu
Lähdeviitteet
-
Kuopion maa- ja kaupunkisrk syntyneet, vihityt 1752-1766 (I Ca:5)
-
- Sivu: jakso 245, sivu 487-488: 1756;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9674395
-
-
Kuopion mlk rippikirja 1739-1748 (I Aa:2)
-
- Sivu: jakso 31, sivu 26: Haloila;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9655983
-
-
Kuopion kaupunki ja maasrk syntyneet, vihityt 1691-1693 (I Ca:2)
-
- Sivu: jakso 209, sivu 354: Wigde Anno 1722 - 1724;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9673996
-