Kiimalainen, Jöran Pettersson
| Syntymänimi | Kiimalainen, Jöran Pettersson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 69 vuotta, 5 kuukautta, 6 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1738 | 1a | ||
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1760 - 1769 | Haloila, Maaninka | 1a | |
|
|
||||
| Ammatti | 1770 - 1792 | Nro 3, Haloila, Maaninka | talollinen | 2a 3a 3b |
|
|
||||
| Ammatti | 1801 - 1807 | Nro 1, Kajansalo, Karvasalmi, Maaninka | talollinen | 4a 5a |
|
|
||||
| Kuolema | 1807-06-07 | Nro 1, Kajansalo, Karvasalmi, Iisalmen mlk | 6a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | vattusot | 6a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1807-06-21 | Maaninka | 6a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Laine, Antti) : äidin äidin isän isän isä
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Kimalain, Per | noin 1695 | 1755-12-30 | |
| Äiti | Halotar, Anna | 1700 | noin 1766 | |
| Veli | Kimalain, Pehr | 1723 | 1766-12-31 | |
| Sisar | Kimalatar, Elisabeth | 1727-07-06 | ||
| Kiimalainen, Jöran Pettersson | 1738 | 1807-06-07 | ||
| Veli | Kimalain, Mats | 1730-04-17 | ||
| Sisar | Kimalatar, Eva | 1732-03-31 | ||
| Veli | Kimalain, Lars | 1737-04-15 |
Perheet
Kiimalainen, Jöran Pettersson ja Skopa, Helena Gustafsdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Vaimo | Skopa, Helena Gustafsdotter ( * 1739 + 1809-05-25 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| Kiimalainen, Anna | 1761-01-26 | 1832-03-15 |
| Kiimalainen, Maria | 1763-04-03 | 1766-05-31 |
| Kiimalainen, Pehr Jöransson | 1766-02-28 | 1824-12-09 |
| Kiimalainen, Maria | 1869-04-10 | 1770-03-20 |
| Kiimalainen, Helena | 1772-05-28 | |
| Kiimalainen, Brita | 1775-08-11 | 1837-04-05 |
| Kiimalainen, Georg | 1778-04-29 | 1845-06-24 |
| Kiimalainen, Maria | 1781-04-11 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Maaninka rippikirja 1760-1769 (I Aa:1)
-
- Sivu: jakso 38, sivu 200: Haloila;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7983453
-
-
Maaninka rippikirja 1770-1788 (I Aa:2)
-
- Sivu: jakso 32, sivu 58: Halola No 3 ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7983630
-
-
Maaninka rippikirja 1781-1799 (I Aa:3)
-
- Sivu: jakso 29, sivu 54-55: Halola 3 ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27003165
-
- Sivu: jakso 141, sivu 278: Halola 3 ;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27003277
-
-
Iisalmen henkikirjat 1801-1804 (Bba:5)
-
- Sivu: jakso 91: Karwasalmi 1-5, Kilpisari 1-2;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13241934
-
-
Iisalmen mlk rippikirja 1805-1815 (I Aa:9, I)
-
- Sivu: jakso 130, sivu 129: Karvasalmi No 1 Kajansalo;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5895633
-
-
Iisalmen mlk kuolleet 1805-1821 (I F:3)
-
- Sivu: jakso 16: 1807 Begrafne i Maaninga;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=82996401
-
-
Kuopion maa- ja kaupunkisrk syntyneet, vihityt 1752-1766 (I Ca:5)
-
- Sivu: jakso 208, sivu 405-406: Vigde 1759, 1760;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9674360
-