, Sara Henrichsdotter
| Syntymänimi | Sara Henrichsdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 64 vuotta, 11 kuukautta, 7 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1755-04-14 | Wähätalo, Taipale, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1755-04-15 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1820-03-21 | Rekola, Kouvoinen, Taivassalo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | andtäppa | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1820-04-03 | Taivassalo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Saarinen, Frans Hjalmar Gustafsson) : isän isän isän äidin äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Hendrich Hendrichsson | 1720-03-14 | 1780-09-29 | |
| Äiti | , Lisa Johansdotter | 1723 | 1780-08-31 | |
| Sisar | , Anna Henrichsdotter | 1746-09-19 | 1756-09-20 | |
| Sisar | , Lisa Hendrichsdotter | 1748-09-11 | 1820-02-26 | |
| Sisar | , Maria Henrichsdotter | 1751-05-30 | 1827-08-11 | |
| , Sara Henrichsdotter | 1755-04-14 | 1820-03-21 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 39: 1755 Apr - Aug;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363446
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1790-1850 (I C:4)
-
- Sivu: jakso 374, sivu 73-74: 1820 02-08;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364299
-