, Johannes Hindrichsson
| Syntymänimi | Johannes Hindrichsson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 64 vuotta, 11 kuukautta, 16 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1775-08-12 | Pukkila, Kaurissalo, Kustavi, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1775-08-13 | Kustavin srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1840-07-28 | Keskievari, Etelä-Vartsala, Kustavi, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | nerffeber | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1840-08-16 | Kustavi, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Saarinen, Frans Hjalmar Gustafsson) : isän äidin äidin äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Hindrich Zachrisson | 1738-10-07 | 1812-01-22 | |
| Äiti | , Maria Hansdotter | 1733-02-02 | 1809-02-09 | |
| Sisar | , Eva Hinrichsdotter | 1774-01-30 | 1844-01-03 | |
| , Johannes Hindrichsson | 1775-08-12 | 1840-07-28 |
Sukupuu
-
, Hindrich Zachrisson
-
, Maria Hansdotter
- , Eva Hinrichsdotter
- , Johannes Hindrichsson
-
, Maria Hansdotter
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Kustavi syntyneet 1764-1792 (I C:2)
-
- Sivu: jakso 71: synt 1775;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5260670
-
-
Kustavi syntyneet, vihityt, kuolleet 1793-1863 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 409, sivu 772-773: kuol 1840 1841;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5320641
-