, Simon Simonsson
| Syntymänimi | Simon Simonsson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 82 vuotta, 9 kuukautta, 25 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1770-03-09 | Vuorte, Vuorte, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1770-03-11 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1853-01-03 | Markkula, Palsa, Kalanti, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Saarinen, Frans Hjalmar Gustafsson) : isän isän äidin äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Simon Simonsson | 1740-09-20 | 1797-03-24 | |
| Äiti | , Walbor Jacobsdotter | 1731-09-02 | 1816-08-11 | |
| Sisar | , Maria Simonsdotter | 1765-04-08 | 1838-08-12 | |
| Sisar | , Elisabet Simonsdotter | 1768-03-11 | 1853-02-05 | |
| , Simon Simonsson | 1770-03-09 | 1853-01-03 | ||
| Veli | , Anders Simonsson | 1772-10-17 | 1854-02-24 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 124: syntyneet 1770;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363531
-
-
Kalanti rippikirja 1849-1855
-
- Sivu: jakso 106, sivu 204: Palsa Markkula (Matero).;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9379198
-