Suominen, Aarne Nikolai
| Syntymänimi | Suominen, Aarne Nikolai |
| Gramps ID | I1241 |
| Sukupuoli | mies |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1905-06-05 | Puotila, Vehmaa | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1905-06-05 | Vehmaan srk | |
| 1a |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun tyttären pojan pojan poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Suominen, Carl Richard Carlsson [I1158] | 1856-12-16 | ||
| Äiti | Laaksonen, Ida Johanna [I1236] | 1860-03-01 | ||
| Veli | Suominen, Richard Toivonen [I1237] | 1886-05-18 | ||
| Sisar | Suominen, Bertta Johanna [I1238] | 1891-01-01 | 1891-01-17 | |
| Sisar | Suominen, Hellä Johanna [I1239] | 1896-01-28 | 1900-04-12 | |
| Sisar | Suominen, Selma Viktorina [I1240] | 1898-07-20 | 1900-04-06 | |
| Suominen, Aarne Nikolai [I1241] | 1905-06-05 | |||
| Sisar | Suominen, Kerttu Johanna [I1242] | 1908-03-15 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet 1904-1913
[S0090]
-
- Sivu, s. 34-35, 1905
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=20490&pnum=18
-