, Amanda Gustafva Gustafsdotter
| Syntymänimi | Amanda Gustafva Gustafsdotter |
| Gramps ID | I1967 |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 7 vuotta, 4 kuukautta, 10 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1845-03-13 | Mikola, Inkeranta, Taivassalo | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1845-03-14 | Taivassalon srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1852-07-23 | Mikola, Inkeranta, Taivassalo | |
| 1b |
|
||
| Kuolinsyy | magsjuka | ||
| 1b |
|
||
| Hautaus | 1852-08-06 | Taivassalo | |
| 1b |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun pojan tytär
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Gustav Johansson [I1961] | 1818-04-17 | 1882-11-23 | |
| Äiti | , Johanna Jacobsdotter [I1966] | 1820-07-20 | 1865-06-01 | |
| , Amanda Gustafva Gustafsdotter [I1967] | 1845-03-13 | 1852-07-23 | ||
| Veli | , Gustaf Adolf Gustafsson [I1968] | 1846-09-19 | 1847-06-15 | |
| Veli | , Gustaf Bernhard Gustafsson [I1969] | 1848-04-25 | 1849-01-01 | |
| Sisar | , Vilhelmina Gustafsdotter [I1970] | 1849-07-14 | 1941-02-15 | |
| Veli | , Otto Bernhard Gustafsson [I1971] | 1851-04-05 | ||
| Veli | , Johan Anton Gustafsson [I1972] | 1852-12-02 | 1854-01-24 | |
| Sisar | , Johanna Mathilda Gustafsdotter [I1973] | 1854-03-08 | 1854-09-07 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet-vihityt-kuolleet 1790-1850 (I C:4)
[S0860]
-
- Sivu, jakso 249, sivu 492-493: 1845;
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364161
-
- Sivu, jakso 424, sivu 173-174: 1852
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5364258
-