, Marija Andersdotter
| Syntymänimi | Marija Andersdotter |
| Syntymänimi | Maria Andersdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 36 vuotta, 8 kuukautta, 19 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1730-04-08 | Wähätalo, Mussalo, Taivassalo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1730-04-12 | Taivassalon srk | 1a | |
|
|
||||
| Asuinpaikka | 1738 - 1754 | Wähätalo, Mussalo, Taivassalo, Suomi | 2a 3a 3b | |
|
|
||||
| Ammatti | 1754 - 1766 | Mattila, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | talon emäntä | 3c 4a |
|
|
||||
| Kuolema | 1766-12-27 | Mattila, Hakkenpää, Taivassalo, Suomi | 5a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | barnsnöd | 5a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1767-01-04 | Taivassalo, Suomi | 5a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : isän äidin isän isän äiti
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Anders Thomasson | 1697 | 1769-12-03 | |
| Äiti | , Maria Simonsdotter | 1693 | 1772-05-02 | |
| , Marija Andersdotter | 1730-04-08 | 1766-12-27 | ||
| Sisar | , Elisabet Andersdotter | 1732-10-02 | ||
| Veli | , Hendrich Andersson | 1735-02-18 | ||
| Veli | , Johannes Andersson | 1741-01-30 | 1742 | |
| Sisar | , Sara Andersdotter | 1745-04-06 | 1826-01-12 |
Perheet
, Johan Simonsson ja , Marija Andersdotter muodostama perhe |
|||||||||||||||||||||||
| Avioliitto | Aviomies | , Johan Simonsson ( * 1735-05-28 + 1807-05-24 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Lapset | |||||||||||||||||||||||
| Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika |
|---|---|---|
| , Johannes Johansson | 1754-10-30 | 1809-03-23 |
| , Maria Johansdotter | 1756-05-26 | 1756-05-27 |
| , Maria Johanssdotter | 1757-04-09 | 1828-05-19 |
| , Anna Johansdotter | 1761-09-22 | 1846-07-02 |
| , Christina Johansdotter | 1764-10-00 | 1765-01-26 |
| , Elisabetha Catharina Johansdotter | 1766-12-26 | 1767-03-07 |
Ominaisuudet
| Tyyppi | Arvo | Lisätiedot | Lähteet |
|---|---|---|---|
| Sulautettu Gramps ID | I0478 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Taivassalo syntyneet 1689-1749 (I C:2, 1689-1714, 1721-1749)
-
- Sivu: jakso 103: kastetut 1730;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363294
-
-
Taivassalo rippikirja 1737-1745 (I Aa:4)
-
- Sivu: jakso 47, sivu 43: Mussalo, Lillgård;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5353306
-
-
Taivassalo rippikirja 1745-1758 (I Aa:5)
-
- Sivu: jakso 39, sivu 35: Mussalo, Lilgård;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5356829
-
- Sivu: jakso 228, sivu 33: Mussalo, Lillgård
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357018 / Viitattu 21.11.2019
-
- Sivu: jakso 214, sivu 20: Hackenpä, Mattila
-
Linkki:
Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357004 / Viitattu 21.11.2019
-
-
Taivassalo rippikirja 1760-1776 (I Aa:7)
-
- Sivu: jakso 24, sivu 23: Hackenpä. Mattila
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5357214
-
-
Taivassalo syntyneet, vihityt, kuolleet 1750-1789 (I C:3)
-
- Sivu: jakso 299; haud 1766-67
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363706
-
- Sivu: jakso 239: vih. 1754;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5363646
-