, Johannes Eriksson
| Syntymänimi | Johannes Eriksson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 28 vuotta, 10 kuukautta, 30 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1787-10-20 | Mannila, Mattnäs, Nauvo, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1787-10-21 | Nauvon srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1816-09-19 | Mannila Norrgåtd, Mattnäs, Nauvo, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | drunknad | 2a | ||
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Suojanen, Hellä Vihtorina) : äidin isän äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Erich Johansson | 1748-08-28 | 1828-07-01 | |
| Äiti | , Catharina Abrahamsdotter | 1751-04-05 | 1801-12-05 | |
| Sisar | , Brita Eriksdotter | 1779-09-24 | 1843-08-15 | |
| Sisar | , Catharina Ericsdotter | 1782-01-23 | 1845-06-13 | |
| Sisar | , Christina Eriksdotter | 1784-01-28 | 1852-11-22 | |
| , Johannes Eriksson | 1787-10-20 | 1816-09-19 | ||
| Sisar | , Helena Eriksdotter | 1793-10-17 | 1820-02-24 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Nauvo syntyneet, vihityt 1700-1800
-
- Sivu: jakso 333: 1787;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=8794881
-
-
Nauvo kuolleet 1735-1834
-
- Sivu: jakso 85: 1816; sivu 139-140
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9297095
-