, Gustawa Erika Paulsdotter
| Syntymänimi | Gustawa Erika Paulsdotter |
| Sukupuoli | nainen |
| Ikä kuollessa | 40 vuotta, 1 kuukausi, 2 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1841-09-29 | Simola, Pullila, Vehmaa, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1841-10-03 | Vehmaan srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1881-10-31 | Händilä, Puosta, Vehmaa, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | lungsot | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1881-11-04 | Vehmaa, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Saarinen, Frans Hjalmar Gustafsson) : äidin sisar
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Paulus Jacobsson | 1812-11-26 | 1859-11-16 | |
| Äiti | , Sara Isaacsdotter | 1812-03-19 | 1883-02-08 | |
| Veli | , Paulus Paulsson | 1839-07-15 | 1897-09-17 | |
| , Gustawa Erika Paulsdotter | 1841-09-29 | 1881-10-31 | ||
| Veli | , David Paulsson | 1844-05-30 | 1892-10-23 | |
| Sisar | , Maria Lovisa Paulsdotter | 1847-03-25 | 1930-11-03 | |
| Veli | , Johan Stephan Paulsson | 1849-12-25 | ||
| Sisar | , Amanda Paulsdotter | 1853-02-28 | 1943-02-01 | |
| Sisar | , Vilhelmina Josephina Paulsdotter | 1857-01-18 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet 1840-1858 (I C:5)
-
- Sivu: jakso 18, sivu 33-34: syntyneet 10.10.1841 asti;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377443
-
-
Vehmaa kuolleet 1838-1882
-
- Sivu: jakso 93, sivu 174-175: 1881;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=7504412
-