, David Paulsson
| Syntymänimi | David Paulsson |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 48 vuotta, 4 kuukautta, 24 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus | Lähteet |
|---|---|---|---|---|
| Syntymä | 1844-05-30 | Simola, Pullila, Vehmaa, Suomi | 1a | |
|
|
||||
| Kaste | 1844-06-02 | Vehmaan srk | 1a | |
|
|
||||
| Kuolema | 1892-10-23 | Rantala, Mäenpäällystä, Anavainen, Kustavi, Suomi | 2a | |
|
|
||||
| Kuolinsyy | keuhkotauti | 2a | ||
|
|
||||
| Hautaus | 1892-10-30 | Kustavi, Suomi | 2a | |
|
|
||||
Suhde kotihenkilöön (Saarinen, Frans Hjalmar Gustafsson) : äidin veli
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | , Paulus Jacobsson | 1812-11-26 | 1859-11-16 | |
| Äiti | , Sara Isaacsdotter | 1812-03-19 | 1883-02-08 | |
| Veli | , Paulus Paulsson | 1839-07-15 | 1897-09-17 | |
| Sisar | , Gustawa Erika Paulsdotter | 1841-09-29 | 1881-10-31 | |
| , David Paulsson | 1844-05-30 | 1892-10-23 | ||
| Sisar | , Maria Lovisa Paulsdotter | 1847-03-25 | 1930-11-03 | |
| Veli | , Johan Stephan Paulsson | 1849-12-25 | ||
| Sisar | , Amanda Paulsdotter | 1853-02-28 | 1943-02-01 | |
| Sisar | , Vilhelmina Josephina Paulsdotter | 1857-01-18 |
Sukupuu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Vehmaa syntyneet 1840-1858 (I C:5)
-
- Sivu: jakso 45, sivu 81-82: Syntyneet 1844 20/4-8/6;
-
Lainaus:
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5377470
-
-
Kustavi kuolleet 1887-1902 (MKO62)
-
- Sivu: kuva 9, sivu 90-91, tammi 1892 ;
-
Lainaus:
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19132&pnum=9
-