Palmros, Viktor
| Syntymänimi | Palmros, Viktor |
| Gramps ID | I0721 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 2 kuukautta, 2 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1865-02-14 | Sorkola, Seppälä, Laitila | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1865-02-15 | Laitilan srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1865-04-16 | Sorkola, Seppälä, Laitila | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | oangifv. | ||
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1865-04-23 | Laitila | |
| 2a |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun tyttären pojan poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Palmros, Daniel Christian Johansson [I0552] | 1837-06-02 | 1889-05-07 | |
| Äiti | , Juditha Fredrica Johansdotter [I0719] | 1841-04-05 | ||
| Veli | Palmros, Johan Daniel [I0720] | 1862-07-03 | 1868-08-04 | |
| Palmros, Viktor [I0721] | 1865-02-14 | 1865-04-16 | ||
| Sisar | Palmros, Fredrika Wilhelmina [I0722] | 1866-12-17 | 1866-12-26 | |
| Sisar | Palmros, Maria Fredrika [I0723] | 1868-09-08 | ||
| Veli | Palmros, Johan Abel [I0724] | 1871-01-02 | 1875-06-30 | |
| Sisar | Palmros, Lovisa Wilhelmina Danielsdotter [I0725] | 1873-11-26 | ||
| Veli | Varjonen, Alix August [I0726] | 1876-09-26 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Laitila syntyneet 1835-1867
[S0275]
-
- Sivu, jakso 428; 1865
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5252732
-
-
Laitila kuolleet 1809-1887
[S0175]
-
- Sivu, jakso 119: 1865 Febr.
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5253040
-