Palmros, Johan Abel
| Syntymänimi | Palmros, Johan Abel |
| Gramps ID | I0724 |
| Sukupuoli | mies |
| Ikä kuollessa | 4 vuotta, 5 kuukautta, 28 päivää |
Tapahtumat
| Tapahtuma | Päivämäärä | Paikka | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Lähteet | Lisätiedot | ||
| Syntymä | 1871-01-02 | Sorkola, Seppälä, Laitila | |
| 1a |
|
||
| Kaste | 1871-01-03 | Laitilan srk | |
| 1a |
|
||
| Kuolema | 1875-06-30 | Uusitalo (Länsitalo), Kursila, Pyhämaa | |
| 2a |
|
||
| Kuolinsyy | 1875-06-30 | Uusitalo (Länsitalo), Kursila, Pyhämaa | nerffeber |
| 2a |
|
||
| Hautaus | 1875-07-11 | Pyhämaa | |
| 2a |
|
||
Suhde kotihenkilöön (, Maria Andersdotter) : pikkuserkun tyttären pojan poika
Vanhemmat
| Suhde päähenkilöön | Nimi | Syntymäaika | Kuolinaika | Suhde tähän perheeseen (jollei syntymän kautta) |
|---|---|---|---|---|
| Isä | Palmros, Daniel Christian Johansson [I0552] | 1837-06-02 | 1889-05-07 | |
| Äiti | , Juditha Fredrica Johansdotter [I0719] | 1841-04-05 | ||
| Veli | Palmros, Johan Daniel [I0720] | 1862-07-03 | 1868-08-04 | |
| Veli | Palmros, Viktor [I0721] | 1865-02-14 | 1865-04-16 | |
| Sisar | Palmros, Fredrika Wilhelmina [I0722] | 1866-12-17 | 1866-12-26 | |
| Sisar | Palmros, Maria Fredrika [I0723] | 1868-09-08 | ||
| Palmros, Johan Abel [I0724] | 1871-01-02 | 1875-06-30 | ||
| Sisar | Palmros, Lovisa Wilhelmina Danielsdotter [I0725] | 1873-11-26 | ||
| Veli | Varjonen, Alix August [I0726] | 1876-09-26 |
Esipolvien taulu
Esivanhemmat
Lähdeviitteet
-
Laitila syntyneet 1868-1887 ( AP I C:10)
[S0280]
-
- Sivu, s. 92-93
-
Lainaus,
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=19664&pnum=50
-
-
Pyhämaa kuolleet 1841-1890 (I F:2)
[S0164]
-
- Sivu, jakso 30: 1875
-
Lainaus,
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5506647
-